BenQ PD2725U 27" 16:9/3840x2160/400cd/m2/5ms/HDMI DP USB
Gamintojas: Benq
Prekės kodas (MPN): 9H.LJXLA.TBE
Prekės kodas (MPN): 9H.LJXLA.TBE
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
36 mėn.
36 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - / - | 873,02 € | ||
| S2 | 16 vnt. 1-5 d.d. 16 / - vnt. |
980,03 € | ||
| S3 | 6 vnt. 1-5 d.d. 6 / - vnt. |
857,29 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Gross depth (mm): | 280.00 mm |
| Gross height (mm): | 600.00 mm |
| Gross weight: | 9.20 kg |
| Gross width (mm): | 615.00 mm |
| Net weight: | 8.30 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 600.00 g |
| Plastic (No PET): | 300.00 g |
| Tare weight (kg): | 0.90 kg |
| Volume (m3): | 0.10 m³ |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:2:2017-04-01 |
| Palette Qty: | 8 pc(s) |
| Warranty: | 36 month(s) |
Funkcijos 100% sRGB and 95% P3 color spaces DisplayHDR 400 with wide gamut space for professional results Thunderbolt 3 for easy dual monitor setup |
| Gross depth (mm): | 280.00 mm |
| Gross height (mm): | 600.00 mm |
| Gross weight: | 9.20 kg |
| Gross width (mm): | 615.00 mm |
| Net weight: | 8.30 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 600.00 g |
| Plastic (No PET): | 300.00 g |
| Tare weight (kg): | 0.90 kg |
| Volume (m3): | 0.10 m³ |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:2:2017-04-01 |
| Palette Qty: | 8 pc(s) |
| Warranty: | 36 month(s) |
Funkcijos
100% sRGB and 95% P3 color spaces
DisplayHDR 400 with wide gamut space for professional results
Thunderbolt 3 for easy dual monitor setup